Les Amis de la Petite Maison

Het hommel akademietje


zie blz 1-85
zie blz 85-124
voor jpeg (piccasa)
TITRES \ TITELS PAGE-BLZ VOIX-STEM TEMPO
A LA CLAIRE FONTAINE 054/4 1 2/4
A SANTA MARIA MUI BON SERVIR FAZ(St Maria) 114/3 1 3/4
ACHTIENDE EEUWSE MELODIE 060/1 2 C
ADESTES FIDELES 058/1 2 4/4
ADIEU BELLE, JE M ' EN VAS 099/2 1 2/4
AEROPLANE D'ASSIGNE (Bretagne) 108/1 4 2/4
AH! QUI MARIERONS-NOUS? (France) 112/2 1 2/4
AH! VOUS DIRAI-JE MAMAN 050/6 1 2/4
AIR (Michael PRAETORIUS) 018/2 2 4/4
AIR NORVEGIEN 054/2 1 4/4
ALLEMANDE (Chedeville) 079/1 2 4/4
ALLEMANDE (Vieuxville) 080/0 3 6/8
ALOUETTE (L') 012/1 1 2/4
ALOUETTE (L') (Mineur) 031/2 2 2/4
AMELOSE KERMIS 007/1 1 2/4
AMOUREUSE DE CHENE AL PIERRE 011/2 1 2/4
AMOUREUSE DE CHENE AL PIERRE 034/2 2 2/4
AMOUREUSE DE HABIEMONT 013/1 1 2/4
AMOUREUSE DE HABIEMONT 033/2 2 2/4
ARAIGNEE (L') (Buffet) 062/2 1 C
AU BOIS VOISIN 059/5 2 C
AU CLAIR DE LA LUNE 054/3 1 2/4
AU MILIEU DES VIGNES LA-HAUT 061/3 1 2/4
AVANT-DEUX N°4 111/1 2 2/4
BAL DE JUGON (Danse de Haute Bretagne) 006/1 1 2/4
BASSE DANSE 8 116/1 2 C
BELEGERINGE VAN DIEST (De) 053/3 1 6/8
BERLO (La) 059/2 1 2/4
BEZEMDANS 021/1 1 2/4
BOER, WAT ZEG JE VAN MIJN KIPPEN 077/8 1 3/8
BOERINNE, GIJ MOET NAAIEN 025/3 1 2/4
BOERINNETJE VAN BUITEN 004/2 1 2/4
BOURREE D'ACHILLE (Van Pelt) 059/3 1 4/4
BOURREE D'AMBERT 075/2 1 2/4
BOURREE D'AUVERGNE 005/4 1 3/8
BOURREE DE PLAINPIED 006/3 1 3/8
BOURREE DES DINDES 063/2 2 2/4
BRANLE DE BOURGOGNE 005/3 1 4/4
BRANLE DE LA BELLE D'ARCIS (Champagne) 102/2 2 6/8
BRANLE DE L 'OFFICIAL 102/1 2 2/2
BRANLE DE MARIENBOURG 013/3 1 2/4
BRANLE DE MARIENBOURG 037/2 2 2/4
BRANLE D'ECUEILLE (France) 111/2 1 6/8
BRANLE DES CHEVAUX 018/1 2 2/2
BREZON VALSE 076/2 1 3/4
BRUILOFT LIEDEKEN (Jacobus van Nethen) 098/2 3 3/4
BULTENDANS 005/1 1 2/4
BULTENDANS 036/2 2 2/4
CANON (Herring) 087/4 1 3/4
CARILLON D'EKELSBEKE 0027/1 1 3/4
CARILLON D'EKELSBEKE 035/1 2 3/4
CHANSON SANS NOM 061/1 2 6/8
CHANT DE NOEL WALLON 012/2 2 6/8
CHANT DE NOEL WALLON 031/1 2 6/8
CHEVALIER DU GUET (Le) 014/1 2 6/8
COCHINCHINE (La) 059/4 1 2/4
COLONNE "Le Marchand de Smyrne" 025/1 1 2/4
CONTREDANSE (Chedeville) 081/1 2 6/8
COUCHER DE SOLEIL (Le) (Piccard) 084/0 1 3/4
DA SUMMA IS AUS (Styrie) 117/1 2 3/4
DANS ROND DE LAATSTE GRAANSCHOOF 023/4 1 6/8
DANS ROND DE SCHOUT 023/3 1 2/4
DANSE D'AUVERGNE (Chedeville) 081/2 2 2/2
DANSE DE HAUTE BRETAGNE (Bal de Jugon) 006/1 1 2/4
DANSE DE RAMON 024/1 1 2/4
DANSE ITALIENNE 113/2 1 2/4
DAT DU MIN LEEWSTEN LUST 027/3 1 3/4
DE HERDERTJES LAGEN BIJ NACHTE 093/0 2 3/4
DEN BASTAERT 27/4 1 2/2
DEN UIL 007/2 1 6/8
DEN WINTER GOMT AEN 117/2 1 C
D 'HOOGMIS IS GEDAAN 029/1 2 2/4
DIE MEY PLAYSANT 026/2 1 3/4
DOUCE MARITON 002/2 1 2/4
DOUCE NUIT 095/3 2 6/8
DRAGONS (Les) 070/2 1 2/4
DRIE KLEINE KLEUTERTJES 077/7 1 3/8
EH DAME JOLIE 021/2 1 3/4
EN MAI 121/3 1 3/4
ENTRE AVE EVA (Cantigas de Santa Maria) 115/3 1 3/4
ENTRE LE BOEUF ET L'ANE GRIS 095/1 1 2/4
FEDER MIKKEL (Cousin Michel) 122/1 2 2/4
FILLE DU CHAUDRONNIER (La) 061/2 1 6/8
GALOP VAN GUSTAVE 073/2 1 2/4
GAVOTTE 075/3 1 2/2
GAVRE (La) 072/1 l 6/8
GEMEENSCHAPSDANS 022/2 1 2/4
GEMEENSCHAPSDANS 072/2 1 2/4
GO TELL AUNT RHODIE 053/1 2 4/4
GRISDELINE (La) 087/1 2 C
GRUSS GOTT, DU SCHONEN MAIEN 113/5 2 4/4
HERDERSWIJS 028/4 l 3/4
HERTOG JAN (Brabant-Nederland) 112/3 1 4/4
HOEDJE VAN PAPIER 077/1 1 4/4
HOLLEBLOKKENDANS 022/1 1 2/4
HOMMELWALS VOOR LOUIS (Piccard) 057/1 1 3/4
HONGAARSE DANS (Transsylvanië ) 110/1 2 4/4
HOP, MARJANNEKE 077/2 1 6/8
HUT ISCH SYLVESTER UND MORN ISCH NEUJOHR 117/3 2 3/4
ICH WOLLT, WENNS ROSEN SCHNEIT 087/2 2 6/8
IJSPOLKA 066/1 1 2/4
IK GING OP ENEN MORGEN 014/2 2 2/2
IK GING OP ENEN MORGEN (Mineur) 032/1 2 2/2
IK HEB MIJN WAGEN VOLGELADEN 077/4 1 3/4
IK ZAG TWEE BEREN 077/9 1 2/4
IL EST NE LE DIVIN ENFANT 092/0 2 2/4
IN HET PARK VAN DE NACHTEGAAL 067/2 1 2/4
IN 'T ZOETSKE VAN DE MEIE 015/1 2 6/8
INCONNU DE LIMOISE (L') 097/0 3 3/4
Jägerlied 087/3 2 3/4
JAGERLIED (Allemagne: Sarre-Palatinat) 108/2 2 3/4
JAGERS DANS 065/2 2 2/4
J 'AI VU LE LOÜP, LE RENARD ET LA BELETTE 006/2 1 2/4
JAN SMET 023/1 1 2/4
JAN, MIJNEN MAN 004/3 1 2/4
JAN, MIJNEN MAN (Mineur) 030bis/2 2 2/4
JARDIN D'AMOUR (Le) (Houssa) 101/2 2 6/8
JENNY LIND POLKA 113/4 2 2/4
JIG (Piccard) 056/3 1 6/8
JINGLE BELLS (Américain) 109/2 2 4/4
KAPERSLIED 004/4 1 6/8
KAPERSLIED (Mineur) 032/3 2 6/8
KATTENPOLKA 008/2 2 12/8
KATTENPOLKA 036/1 2 12/8
KERRY POLKA 066/2 1 2/4
KERSTLIED TRAD. 096/0 2 3/4
KLEPPERDANS 020/5 1 2/4
KLEPPERDANS (Balen) 020/3 1 2/4
KOMMT, IHR G'SPIELEN 116/2 2 6/4
KOMT ALLEN TESAMEN 058/1 2 4/4
KOMT GIJ, 0 STILLE AVOND 118/2 2 3/4
KONINGSDANS 023/2 1 6/8
KORTJAKE 050/6 1 2/4
KREPELAAR (De) 015/2 1 C
LA JOIE MONTE EN NOTRE AME 095/2 1 4/4
LA PIERINA (Italië) 112/4 1 6/8
LAAT ONS MET HARTE REINE 021/4 1 6/4
L'AMOUR EST PASSÉ PRES DE NOUS 088/0 ^ 3/4
LANGS EEN GROEN HEIDETJE 008/1 2 3/4
LANGS EEN GROEN HEIDETJE 035/2 2 3/4
LARIDE DE LOCMARIAQUER (Bretagne) 107/1 2 2/4
LARRONS ET LA BAGUE (Les) 061/5 1 3/4
LEERI BOULEERE OF O JAMMER EN ELENT 086/1 2 6/8
LEEUWERIK (De) 028/3 1 6/8
LEIPZICH SCHOTTISCH (Piccard) 068/2 1 4/4
LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES 094/0 2 4/4
LIEREMAN (De) 028/2 1 C
LILLE MAN I KNIBE 122/2 2 3/4
LOGISCH WALSJE (Harst) 063/1 2 3/4
MACLOTE DE BRISY (Marie) 019/1 2 C
MACLOTE DE COO 013/2 1 2/4
MACLOTE DE COO 03.7/1 2 2/4
MACLOTE DE HABIEMONT 011/3 1 2/4
MACLOTE DE HABIEMONT 033/1 2 2/4
MACLOTE DE LONGVILLY 009/1 2 2/4
MACLOTE DE NOM Dl D ' JO 019/3  1 2/4
MACLOTE DU VAL DE SALM 011/1 1 C
MARCHAND DE SMYRNE (Le) 025/1 1 2/4
MARS 030/3 1 2/4
MASEURTJE 030bis/l 2 6/8
MATELOTE (Jamin) 051/2 1 2/4
MATELOTTE N°l 119/1 2 6/8
MATICINE 010/2 2 4/4
MAZURKA (Brabant) 098/1 1 3/4
MAZURKA-WALS voor JAN SMET (Piccard) 067/1 1 3/4
MEI BOOMDANS 068/1 1 2/4
MENUET (J.B. de Boismortier ) 054/1 1 3/4
MENUET (J.B. de Boismortier) 066/4 2 3/4
MENUET (J.B. Lully) 075/1 1 3/4
MENUET DE CHARLES 064/2 2 3/4
MENUET JEANINE 028/1 1 3/4
MENUET VAN LEUVEN 074/1 1 3/4
MON AMI ME DELAISSE (Ronde Lorraine) 111/3 1 6/8
MON BEAU SAPIN 058/2 2 3/4
MON BEAU SAPIN 091/0 2 3/4
MON PERE AVAIT UN PETIT BOIS 007/4 1 2/4
Mon habit n'a plus de boutons 125/4 1 2/4
MOOI ANNA 118/1 2 2/4
MOOI IETEFIETJE 077/6 1 4/4
MOSSELMAN (De) 077/5 1 4/4
MUI GRAN PODER (Cantigas de Santa Maria) 114/4: 1 3/4
MUITO DEVERIA (Cantigas de Santa Maria) 114/1 1 3/4
NATHAN 020/2 1 2/4
No.14 LJOUWERTER SKOTS 104/1 1 2/4
No.18 SKOTS 104/2 1 2/4
No.20 SCHOTS 105/1 1 2/4
No.28 "PASSAGESCHOTS" 105/2 1 2/4
No.32 HOPZA 105/3 1 3/8
No.33 HOPZA 105/4 1 3/8
No.38 SKOTS "DE SCHOENMAKER" 104/3 1 2/4
No.39 SKOTS 104/4 1 2/4
0 TANNENBAUM 058/2 1 3/4
0 TANNENBAUM 091/0 2 3/4
ODE TO WISKEY 100/2 2 6/8
OLIVETTES (Les) 024/1 1 2/4
OOGSTKOEKENKERMIS 026/1 1 3/4
OP DE VALREEP (Piccard) 057/2 1 4/4
OPTOCHT DER DRIE KONINGEN 024/2 2 3/4
OUD-NEDERLANDSE DANS 009/2 1 2/2
PALISEUL (La) (majeur) 034/1 2 2/4
PALISEUL (La) (mineur) 010/1 2 2/4
PASPIE MENUET 121/2 2 3/4
PASS 'PI PO L'RAWETE 016/1 2 3/4
PASTOUREAU (Le) 005/2 1 3/4
PASTOURELLE 012/3 1 3/4
PAVANE (Boismortier) 103/1 2 2/2
PETIT CONCERT (Le) 050/3 1 2/4
PETIT MOULIN (Le) 064/1 2 3/4
PETITE BOULANGERE DE LUCON (La) 099/1 1 2/4
PETITE GAYOLLE Dl BOIS (La) 011/4 1 2/4
PETITE VALSE LOGIQUE (Harst) 063/1 2 3/4
PETIT-MUSC (Le) (Dutertre) 055/1 : 1 2/4
PEUPLE FIDELE 058/1 2 4/4
POEZEMIENEKE 001/2 1 6/8
POLKA 019/2 1 2/4
POLKA (Elewijt) 074/2 : 1 2/4
POLKA CHAKRA (Deru) 076/1 1 2/4
POLKA CHASSEE 027/1 1 2/4
POLKA DE CELESTINE 059/1 1 2/4
POLKA IRLANDAISE 066/2 1 2/4
POLKA JUFFROUW DANS 050/2 1 2/4
POLKA PIQUEE DE PLOEUC (Haute-Bretagne) 107/3 2 2/4
POLKA VAN KAREL (Hollande) 109/1 2 4/4
POLKA-VALSE 075/4 1 2/4
PORTE-NOTES (Le) (Buffet) 062/1 1 2/4
POST (De) 016/2 2 C
QUAND NOUS SOMMES A PAQUES 061/4 1 2/4 '
QUAND ON EST BIEN AMOUREUX 070/1 1 2/4
Quando nascette ninno (toen god in de hemel) 124/1 2 6/8
QUINTE ESTAMPIE REALE (La) . 078/O 2 3/8
REUZENLIED 002/4 2 6/8
RIGAUDON 002/3 2 4/4
Rigaudon 124/2 2 4/4
RIJZENBEZEMDANS 027/2 1 C
RONDE 017/1 2 C
Rondeau 125/1 1 6/8
RONKENDE RIETEN (Piccard) 055/2 1 4/4
ROSAS DAS ROSAS (Cantigas de Santa Maria) 115/1 1 3/4
ROZEMAREINTJESDANS 021/3 1 2/4
SABOTIERE DE NONCEVEUX 013/4 1 6/8
SALA 020/1 1 C
SALTERELLE 017/2 2 3/2
SANS Y PENSER (Dutertre) 101/1 1 3/4
SANTA MARIA AMAR (Cantigas de Santa Maria) 115/2 1 3/8
SARABANDE 119/2 2 3/4
SCHEELE VAN DELFT 076/3 1 2/4
SCHOTTISCH (W. VandeVelde) 056/1 1 4/4
SCHOTTISCH (Winksele) 022/3 1 4/4
SCHOTTISCH DES LANDES (Peronne) 052/2 1 2/4
SCHOTTISCH GERSOISE 051/1 1 2/4
SCOTTISH DE TIEN-TIEN 120a/2 2 2/4
SCOTTISH DE TIEN-TIEN 120b/2 2 2/4
Scottisch de Poitou 125/2 1 2/4
Scottisch à Camillou Gavinet 125/3 1 2/4
SI BEAG SI MOR (0' Carolan) 100/1 1 3/4
SLAPENDE JAN 056/4 1 6/8
SLEIVER 030/2 2 3/8
SPRING OP EN TOON JE SCHOEN 015/3 1 6/8
STATIONNEKE 050/1 1 2/4
STELTENDANS 119/3 2 C
STERRECANON 024/3 1 6/4
STILLE NACHT 095/3 2 6/8
SUITE DES 3 MARAICHINES 061/6 1 2/4
SUMMER IS ICUMEN IN 030/1 1 6/8
TAMBOURIN (Chedeville) 079/2 2 2/4
TANTAS EN SANTA MARIA (Cantigas St Maria) 114/2 1 3/4
TOEN IK WAS 16 JAAR OUD 025/2 2 3/4
TOEN ONZE MOP EEN MOPJE WAS 077/3 1 2/4
TWEE POEZEN IN 'T HOOI (Piccard) 082/1 1 6/8
VACHE A PANIER (La) (Corette) 053/2 1 3/4
VALSE A 5 TEMPS 099/3 1 5/4
VALSE A L'EPINETTE POUR MARTINE (Piccard) 082/2 1 3/4
VALSE A MAXIME (La) (Buffet) 062/3 2 3/4
VALSE A PEPERE (en Do) 120a/l 2 3/4
VALSE A PEPERE (en Sol) 120b/l 2 3/4
VALSE AERIENNE (Jamin) 052/1 1 3/4
VALSE AJOLAISE (La) 065/1 2 3/4
VALSE AUX BULLES (Piccard) 083/0 1 3/4
VALSE DE ST. JEAN (Berry) 107/2 2 3/4
VALSE DES MOISONNEURS (Vosges) 106/2 2 3/4
VALSE DOROTHEE (Vosges) 106/1 2 3/4
VALSE LA BENJAMINE N°l (Jamin) 116/3 2 3/4
VALSE LENTE 085/1 l 3/4
VAN DE WAFELEN 071/0 2 2/4
VAN TWEE KONINGSKINDEREN 004/1 1 6/4
VAN TWEE KONINGSKINDEREN 032/2 2 6/4
VANDAAG IS 'T SINTE METTEN • 029/2 2 2/4
VENEZ DIVIN MESSIE 090/0 2 6/8
VICTOIRES AUTRICHIENNES (Les) 066/3 1 2/4
VLIERDANS 001/1 1 2/4
VOLTE (Praetorius) 051/3 1 3/4
VOOR JUSTINE (Piccard) 057/3 1 4/4
VOOR SPEK EN BONEN 121/1 2 6/8
VROLIJKE WALS 056/2 1 3/4
VROLYKE SOMER 086/2 2 C
WAARVAN GAAN DE BOEREN 003/0 1 3/8
WALS 050/4 1 3/4
WALS VAN BOORTMEERBEEK 069/0 3 3/4
WALS VAN WEZEMBEEK (Brabant-Belgique) 112/1 1 3/4
WALS VAN ZEMST 073/1 1 3/4
WALS VOOR POLLE (Poesen) 060/2 2 3/4
WALS-MAZURKA (Erps-Kwerps ) 020/4 1 3/4
WENN DIE BETTELLEUTE TANZEN 113/3 2 3/4
WIL THE CIRCLE 089/0 2 2/4
WIR HABEN DREI KATZEN 113/1 l 3/4
WITTE CONFITTE 007/3 1 6/8
Y'A DIX PIES 050/5 1 4/4
ZONSONDERGANG (Piccard) 084/0 1 3/4
ZOT KIEKEN 059/4 1 2/4
ZWIEFACHER (Bavière) 103/2 2 3/4